GB/GBC Translations
Comparing original names with the translation from EsperKnight
Characters |
|
---|---|
JP | EN |
ユーソ | Yuso |
サフイア | Safia |
エサウ | Esau |
ラルサ | Larsa |
クラウ | Krau |
ゾディア | Zodia |
Locations |
||
---|---|---|
JP | Romanji | EN |
みなと | Minato | Minato |
シドン | Shidon | Sidon |
アィン | Ain | Ein |
エブラ | Ebura | Ebla |
マゴク | Ma goku | Magoku |
マナセ | Manase | Manase |
ブルートン | Burūton | Bruton |
テュロス | Te~yurosu | Tire |
ゴク | Goku | Goku |
バイフカル | Baifukaru | Bifcal |
パイロン | Pairoso | Pairon |
シッパル | Shippal | Sippar |
Overworld Menu | ||
---|---|---|
JP | Romanji | EN |
まほう | Mahō | Magic |
アイテム | Aitemu | item |
たいれつ || 隊列 | Tairetsu | Formation |
ステータス | Sutētasu | status |
システム | Shisutemu | system |
セーブ | Sēbu | save |
メッセージ | Messēji | message |
はやい | Hayai | quick |
ふつう | Futsū | ordinary |
つかう | Futsū | use |
Battle Menu | ||
---|---|---|
JP | Romanji | EN |
たたかう | Tatakau | Fight |
はなす | Hanasu | Release |
にげる | Nigeru | Get away |
オート | Ōto | Auto |
みかた | Mi-kata | ally |
たいれつ | Tairetsu | Formation |
よぶ | Yobu | Call |
こうたい |
Items | ||
---|---|---|
JP | Romanji | EN |
マナ | Mana | Mana |
マナのたね | Mana no Tane | Manna seeds |
パナ | Pana | Pana |
万能薬 | Man'nōyaku | Panacea |
ブランチ | Buranchi | Branch |
血清 | Kessei | Serum |
ルーン | Rūn | Rune |
フェザー | Fezā | Feather |
ペンダント | Pendanto | Pendant |
シルフのはね | Shirufu no hane | Sylph splash |
カルトのマスク | Karuto no masuku | Cult mask |
レテのしず く | Rete no Shizu ku | Lethe drops |
トライデソト | Toraidesoto | Tridesoto |
JP | Romanji | EN | Type | Attack |
セイバー | Seibā | Saber | Swords | 9 |
タイト | Taito | Tite | Swords | 18 |
ヒートソード | Netsu | Heat | Swords | 30 |
ダマスカス | damascus | Swords | 35 | |
タンガロイア | Tangaroia | Tangler | Swords | 42 |
ダイアスター | Diaster | Swords | 74 | |
こうし | Ko ushi | Photon | Swords | 115 |
アルファ | Arufa | Alpha | Swords | 160 |
ベータ | Bēta | Omega | Swords | 160 |
フォースブレード | Fōsuburēdo | Force Blade | Swords | 200 |
ハンマー | Hammer | Small Hamer | Axes | 15 |
メイス | Mace | Mace | Axes | 22 |
トマホーク | Tomahawk | Hatchet | Axes | 32 |
スラブハンマ | Slab Hammer | Slab | Axes | 37 |
ウォーハンマー | Warhammer | War | Axes | 50 |
ヘカトンのおの | Hekatē | Hecate | Axes | 80 |
ハンマハンマー | Axes | 120 | ||
トールハンマー | Thor Hammer | Axes | 130 | |
バスタード | Bastard | Axes | 220 | |
デモンアクス | Akuma | Demon | Axes | 240 |
ナックル | Nakkuru | Knuckle | Claws | 8 |
アイアンクロー | Iron Claw | Iron | Claws | 15 |
くまごろし | Kuma | Bear | Claws | 35 |
ダイアのつめ | Diamon Claw | Crysta | Claws | 39 |
ハリケーン | Hurricane | Tornado | Claws | 50 |
スターナックル | Star Knuckle | Claws | 90 | |
ゴリアテ | Goliath | Claws | 100 | |
ザインのつめ | Zain’s Claw | Claws | 130 | |
Light Claw | Light | Claws | 180 | |
Demon Claw | Demon | Claws | 180 | |
どうのやり | Hard | Spear | 12 | |
てつのやり | Tetsu | Iron | Spear | 18 |
ダイアのやり | Diamond Spear | Crystal | Spear | 48 |
パルチザン | Partisan | Paryzan | Spear | 60 |
キルスピアー | Korosu | Kill | Spear | 75 |
トライデント | Trident | Spear | 80 | |
ロンギニンス | Longinins | Spear | 105 | |
ポイボス | Poibos | Spear | 160 | |
ダークランス | Dark Lance | Spear | 170 |
JP | Romanji | EN | Defense | Type |
スリム | slim armor | Slim | 9 | Light |
カパーアーマ | copper armor | Copper | 15 | Light |
アイアンアーマ | iron armor | Iron | 22 | Light |
スカイアーマ | sky armor | Sky | 29 | Light |
ジオアーマ | geoarmor | Bolt | 35 | Light |
モロスアーマ | Moros Armor | Moros | 43 | Light |
マイトアーマ | Might Armor | Might | 53 | Light |
マグスアーマ | mags armor | Magus | 66 | Light |
フォトンアーマ | photon armor | Photon | 73 | Light |
フォースアーマ | force armor | Force | 85 | Light |
リング メイル | Ringu meiru | Ring | 10 | Heavy |
スケールメイル | Scale Mail | Scale | 14 | Heavy |
ダイアメイル | Diamond Mail | Crystal | 27 | Heavy |
ブフメイル | Buchmail | Ice | 34 | Heavy |
セントメイル | St Mail | Cent | 40 | Heavy |
ヘカトンメイル | Hecaton Mail | Hecate | 45 | Heavy |
ナノメイル | Nano mail | Nano | 55 | Heavy |
ゼーレメイル | Seele Mail | Zair | 65 | Heavy |
アルファメイル | Alpha Mail | Alpha | 77 | Heavy |
オメガメイル | Omega Mail | Omega | 77 | Heavy |
かわのふく | Kawanofuku | Robe | 8 | Cloth |
チャームのふく | Charm Cloth | Charm | 36 | Cloth |
マグスのふく | Magus's Fuku | Magus | 77 | Cloth |
ローブ | Robe | Fine | 14 | Robes |
オーラローブ | Aura Robe | Aura | 55 | Robes |
どうのたて | Hard | 5 | Shields | |
てつのたて | Iron | 9 | Shields | |
ベトンのたて | Beta | 14 | Shields | |
ダイアのたて | Crystal | 16 | Shields | |
ウルフシルド | Wolf | 20 | Shields | |
ヘカトンのたて | Hecate | 25 | Shields | |
フォトンのたて | Photon | 36 | Shields | |
ゼーレのたて | Zair | 41 | Shields | |
フォースのたて | Force | 50 | Shields |
Demons | ||
---|---|---|
JP | Romanji | EN |
ボーグル | Bōguru | Bogle |
ストーンカ | Sutounka | Stonka |
シルフ | Shirufu | Sylph |
レムルス | Remurusu | Remulus |
ヴリトラ | Vuritora | Vritra |
スルト | Suruto | Surtr |
ゴキ | goki | goki |
リリム | Ririmu | Lilim |
アポリオソ | Aporion | Apollion |
コロソゾソ | Korosozoso | Colosso Zoso |
Skills | ||
---|---|---|
JP | Romanji | EN |
ブフラ | Bufura | Bufula |
ディアマ | Diama | Diama |
マカジャマ | Makajama | Makajama |
ソカーム | Sokāmu | Sokam |
パララディ | Pararadi | Pararadi |
パララ | Parara | Parala |
ブフラオン | Bufuraon | Bufraon |
プリンパ | Purinpa | Prim |
コンバック | Combuck | |
ムドオン |